1990. 07. 02 | Àç´Ü¹ýÀÎ ¼¿ï Æ÷±³ ¼º º£³×µñµµ¼ö³àȸ ¼³¸³ Àΰ¡. | |
1996. 09. 07 | ÀºÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ¶¥(65.124§³)À» ±âÁõ ¹ÞÀ½. | |
2001. 05. 18 | ÀºÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ °ÇÃà±â±Ý 15¾ï ±âÁõ ¹ÞÀ½. | |
2003. 07. 18 | ºÐµµ¸¶À» ±â°ø½Ä. | |
2004. 04. 25 | Æ÷õ ºÐµµ¸¶À» °Ç¸³±â±Ý ¸¶·Ã ¹ÙÀÚȸ. | |
2004. 06. 29 | 1´ë ¿øÀå ±è°æÈñ¹ÌÄ«¿¤¶ó¼ö³à ÃëÀÓ. | |
2004. 09. 09 | Æ÷õºÐµµ¸¶À» Áذø.
| |
2004. 10. 05 | Æ÷õºÐµµ¸¶À»(¹«·á³ëÀοä¾ç¿ø½Ã¼³) ½Ã¼³Àΰ¡ | |
2004. 10. 19 | Æ÷õºÐµµ¸¶À» Ãູ½Ä. | |
2005. 06. 01 | 2´ë ¿øÀå ±èÀº¿µµ¥·¹»ç¼ö³à ÃëÀÓ | |
2005. 10. 28 | °³¿ø1ÁÖ³â±â³ä ÀÚÀÛµ¿ ÁÖ¹ÎÃÊû ¾î¿ï¸² ÇѸ¶´ç ÀÜÄ¡
| |
2006. 02. 18 | Àç´Ü¹ýÀÎ »êÇÏ »çȸº¹ÁöÁ¾»çÀÚ Á÷¿ø±³À° | |
2006. 04. 18 | ·Î¶Ç±â±ÝÁö¿ø ³ëÀκ¹Áö½Ã¼³ ¿¬ÇÕ ¿Âõ ³ªµéÀÌ | |
2006. 05. 08 | ¾Æµ¿º¹Áö½Ã¼³ â ±æÀâÀÌÀÇ Áý ¿¬ÇÕ Çà»ç(¾î¹öÀ̳¯ Çà»ç) | |
2006. 07. 25 | ´Üü ÈÄ¿øÀÚ ½ÂÇÕÂ÷(½ºÅ¸·º½º) ±âÁõ
| |
2006.08.10~30 | ¸¶´çÆ÷Àå°ø»ç ½Ç½Ã | |
2006. 09. 15 | ½Ã¼³ ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛ | |
2006. 10. 13 | Àç°¡¾î¸£½ÅÃÊû ¹× ¿ø³»¾î¸£½Å ¹«·á°Ç°°ËÁø | |
2006. 10. 24 | °³¿ø2ÁÖ³â±â³ä Áö¿ªµ¶°Å¾î¸£½Å ÃÊû ¾î¿ï¸² ÇѸ¶´ç ÀÜÄ¡ | |
2006. 11. 20 | 07³â°æ±âµµ»çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ ½Åû»ç¾÷¼±Á¤ (3¼¼´ë ÅëÇÕÇÁ·Î±×·¥) | |
2007. 01. 15 | °³ÀÎ ÈÄ¿øÀÚ ÃÖÀμ÷¸·´Þ·¹³ª ¸¶Æ¼Áî ±âÁõ | |
2007.03.11~13 | â±æÀâÀÌÀÇ Áý ¿¬ÇÕ Á¦ÁÖµµ³ªµéÀÌ (07³â°øµ¿¸ð±ÝȸÁö¿ø»ç¾÷) | |
2007. 05. 13 | Á¦1ȸ ¾î¸£½Å°¡Á· ÃÊûÇà»ç | |
2007. 10. 24 | Á¦2ȸ Áö¿ª ¾î¸£½Å ÃÊûÇà»ç ¹× ½Ã¼³ Áõ°³ÃàÀ» À§ÇÑ ¹ÙÀÚȸ | |
2007. 11. 16 | 08³â °æ±âµµ»çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ ½Åû»ç¾÷ ¼±Á¤ (¼öÄ¡·áÇÁ·Î±×·¥) | |
2007. 11. 29 | Á¦1ȸ ºÀ»çÀÚ ÃÊûÇà»ç | |
2008. 05. 01 | Á¤¿ø 40¸í¿¡¼ Á¤¿ø 49¸íÀ¸·Î º¯°æ | |
2008. 05. 03 | Á¦2ȸ ¾î¸£½Å°¡Á· ÃÊûÇà»ç
| |
2008. 06. 24 | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè Àå±â¿ä¾ç±â°ü ÁöÁ¤
| |
2008. 10. 24 | Á¦3ȸ Áö¿ª ¾î¸£½Å ÃÊûÇà»ç
| |
2008. 12. 03 | Á¦2ȸ ºÀ»çÀÚ ÃÊûÇà»ç
| |
2009. 05. 02 | Á¦3ȸ ¾î¸£½Å°¡Á· ÃÊûÇà»ç
| |
2009. 07. 01 | Á¤¿ø 49¸í¿¡¼ Á¤¿ø 48¸íÀ¸·Î º¯°æ | |
2010. 03. 11 | Àå±â¿ä¾ç±â°ü Æò°¡°á°ú »óÀ§10% ¿ì¼ö±â°ü(Aµî±Þ) ¼±Á¤
| |
2010. 05. 08 | Á¦4ȸ ¾î¸£½Å°¡Á· ÃÊûÇà»ç
| |
2010.06.21~25 | Á¦1ȸ Á÷¿ø ÀϺ»º¹Áö¿¬¼ö (¿øÀå, »ýȰº¹ÁöºÎÀå, »ýȰÆÀ ºÎÆÀÀå)
| |
2010. 10. 14 | KT&G Â÷·®Áö¿ø»ç¾÷ ¼±Á¤ Â÷·®(¸¶Æ¼Áî)¼ö·É
| |
2010. 10. 20 | °³¿ø 6ÁÖ³â ÃÊûÇà»ç(Áö¿ª ¾î¸£½Å ÃÊû ¾î¿ï¸² ÇѸ¶´ç)
| |
2011. 02. 24 | ÁõÃà ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç ±â°ø½Ä | |
2011. 02. 25 | °æº¹´ëÇÐ »çȸº¹ÁöÇаú »êÇÐÇù·ÂÇùÁ¤Ã¼°á | |
2011.04.06~10 | ¿ì¼öÁ÷¿ø 4¸í ¼±Áøº¹Áö½Ã¼³ °ßÇÐ | |
2011. 05. 07 | Á¦ 5ȸ ¾î¸£½Å °¡Á·ÃÊûÇà»ç ¹× º¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2011. 07. 01 | KT&Gº¹ÁöÀç´Ü ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç¿¡ µû¸¥ Áֹ漳ºñÁö¿ø»ç¾÷ ¼±Á¤ | |
2011. 09. 03 | ÁõÃà ¹× ¸®¸ðµ¨¸µ°ø»ç Ãູ½Ä | |
2011. 11. 02 | ¿©Çà¹Ù¿ìóÁö¿ø ¾î¸£½Å °¸ª³ªµéÀÌ | |
2011. 12. 15 | °æ±âµµÁö»ç»ó ǥâ : »ýȰºÎÆÀÀå ½Å´Ù¾Ö | |
2011. 12. 16 | Á¦ 4ȸ ºÀ»çÀÚ ÃÊûÇà»ç | |
2012. 03. 01 | Á¦3´ë ¿øÀå ÃÖ¿µÀÚ º£´Ò´Ù¼ö³à ÃëÀÓ | |
2012.04.16~20 | ¿ì¼öÁ÷¿ø ÀϺ» ¿À»çÄ« ÇØ¿Ü¿¬¼ö(¼±Áøº¹Áö½Ã¼³ °ßÇÐ) | |
2012. 05. 06 | Á¦6ȸ °¡Á·ÃÊûÇà»ç ¹× º¸È£ÀÚ°£´ãȸ | |
2012. 05. 14 | Àå±â¿ä¾ç±â°ü Æò°¡°á°ú »óÀ§ 10% ¿ì¼ö±â°ü(Aµî±Þ) ¼±Á¤ | |
2012. 10. 18 | °³¿ø7ÁÖ³â ÃÊûÇà»ç(Áö¿ª ¾î¸£½Å ÃÊû ¾î¿ï¸² ÇѸ¶´ç) | |
2013.04.08~12 | ¿ì¼öÁ÷¿ø 3¸í ÀϺ» Å¥½´ ¿Ü º¹Áö½Ã¼³ °ßÇÐ | |
2013. 05. 06 | Á¦7ȸ ¾î¸£½Å °¡Á·ÃÊûÇà»ç ¹× º¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2013. 06. 04 | °æ±âµµÀÇȸ ÀÇÀå»ó ǥâ : ¿ä¾çº¸È£»ç Á¶¼ø¿µ | |
2013. 10. 11 | °³¿ø 9ÁÖ³â ÃÊûÇà»ç(Áö¿ª ¾î¸£½Å ÃÊû ¾î¿ï¸² ÇѸ¶´ç) | |
2013.11.05~06 | Á¦ 3ȸ KT&G »ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´® Çà»ç | |
2013. 11. 22 | Á¦ 6ȸ ºÀ»çÀÚ ÃÊûÇà»ç
| |
2014. 02. 07 | »ó¹Ý±â ¼Ò¹æÈÆ·Ã ¹× ±³À° ½Ç½Ã. Çdz ÈÆ·Ã ¹× ÀÀ±Þóġ, ¼Òȱ⠻ç¿ë¹ý µî ±³À° | |
2014. 04. 09 | 2014³â »ê¸²Ã» ³ì»ö»ç¾÷ pr.¿¡ ÁöÁ¤µÇ¾î Á¤¿ø°ø»ç ½ÃÀÛ | |
2014. 04. 28. | 2013³â Àå±â¿ä¾ç±â°ü Æò°¡ °á°ú ¹ßÇ¥, 3ȸ ¿¬¼Ó Aµî±Þ | |
2014. 05. 10. | Á¦ 8ȸ °¡Á·ÃÊûÇà»ç¿Í »ó¹Ý±â º¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2014. 05. 27,28 | ¾î¸£½Åµé °Ç°°ËÁø ±èÈñÅÂÃ౸¼¾Å¸¿Í PNS µµ¿òÀ¸·Î Æ÷õÀÇ·á¿ø¿¡¼ ½Ç½Ã | |
2014. 05. 30. | »ê¸²Ã» ³ì»öÀÚ±Ý Áö¿ø Èú¸µ°ø°£ Á¤¿ø Á¶¼º | |
2014. 10. 01 | ¾î¸£½Å»êÃ¥¹×È޽İø°£ -Èñ¸Áµ¿ µ¥Å© °ø»ç ¹× Á¤¿ø°ø»ç ¸¶¹«¸® | |
2014. 10. 05 | 10ÁÖ³â±â³ä Áö¿ª¾î¸£½Å, °¡Á·ÃÊû Çà»ç ¹× ÇϹݱ⺸ȣÀÚ°£´ãȸ ½Ç½Ã | |
2014. 11. 06 | Á¦4ȸKT&G º¹ÁöÀç´ÜÈÄ¿ø°æ±âºÏºÎ Æ÷õ∙¿¬ÃµÁö¿ª »ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´® Çà»ç | |
2015. 01. 02 | 2015³â ½Ã¹«½Ä \' ³»°¡ ³ÊÈñ¸¦ »ç¶ûÇÑ °Í ó·³ ³ÊÈñµµ »ç¶ûÇ϶ó\' | |
2015. 01. 08 | 2015 ƯÈÇÁ·Î±×·¥-³îÀ̸¦ ÅëÇÑ ±â¾ï¿©Çà ÇÁ·Î±×·¥ ½ÃÀÛ | |
2015. 02. 16,17 | ¾î¸£½Å»ýȰ½Ç õÀå, º®Áö¸¦ »õ·Î ´ÜÀåÇÏ¿´À½. | |
2015. 03. 12 | »ó¹Ý±â Àç³´ëÀÀ ¼Ò¹æÈÆ·Ã ¹× ±³À°(¼Òȼ³ºñ ¹× °æº¸¼³ºñ »ç¿ë¼÷Áö) | |
2015. 05. 09 | Á¦ 9ȸ ¾î¹öÀ̳¯ ¸ÂÀÌ °¡Á·ÃÊûÇà»ç, »ó¹Ý±â º¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2015. 06. 29~30 | °¢ ÃâÀÔ¹® ÀÚµ¿¾ÈÀü°³ÆóÀåÄ¡ ¼³Ä¡°ø»ç | |
2015. 9. 2~ 9.5 | Àå±â±Ù¼Ó Á÷¿ø ÇØ¿Ü¿©Çà (ÀϺ» ȪīÀ̵µ) - Àü¼®¼ø, ÃÖ¼ø¾Ö | |
2015. 09. 10 | Á¦ 16ȸ »çȸº¹ÁöÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä : ÃÖ±Ý·Ê ¿ä¾çº¸È£»ç - Æ÷õ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå»ó ¼ö»ó | |
2015. 09. 18 | ÇϹݱâ Àç³´ëÇÇÈÆ·Ã ¹× ±³À° ½Ç½Ã | |
2015. 10. 02 | ³ëÀÎÀÇ ³¯ Çà»ç (¹ã Áݱâ, ¾ß¿Ü»êÃ¥, ¾ß¿Ü½Ä»ç °í±âÆÄƼ ÇÁ·Î±×·¥) ½Ç½Ã | |
2015. 10. 08 | °³¿ø 11Áֳ⠱â³ä Áö¿ª¾î¸£½Å ÃÊûÇѸ¶´ç | |
2015. 10. 18 | ¡®°¡Á·°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ºÐµµ½ÃÀ塯 ¹× 2015³â ÇϹݱ⠺¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2015. 11. 05 | Á¦ 5ȸ KT&G º¹ÁöÀç´Ü ÈÄ¿ø 2015³â ¿¬Ãµ±º¡¤Æ÷õ½Ã »ç¶ûÀÇ ±èÀ峪´® Çà»ç | |
2015. 12. 25 | Ãáõ±³±¸ ±è¿îȸ ÁÖ±³´Ô ¼ºÅº´ëÃàÀÏ ¹Ì»ç ÁýÀü | |
2016. 01. 04 | 2016³â ½Ã¹«½Ä (¡®¼·Î ±íÀÌ ¾Æ³¢°í ¼·Î Á¸°æÇÏ´Â ÀÏ¿¡ ¸ÕÀú ³ª¼½Ê½Ã¿À. ¡¯·Î¸¶12,10) | |
2016. 1. 9~16 | Àå±â±Ù¼Ó Á÷¿ø ÇØ¿Ü¿©Çà (Çʸ®ÇÉ) | |
2016.3.14~18 | LED Àüµî ±³Ã¼ °ø»ç | |
2016. 04. 12~15 | Àå±â±Ù¼ÓÁ÷¿ø ÇØ¿Ü¿©Çà (È«Äá, ¸¶Ä«¿À, ½Éõ) | |
2016. 04. 22 | 2015³â Àå±â¿ä¾ç±â°ü ½Ã¼³Æò°¡ : ÃÖ¿ì¼ö Aµî±Þ | |
2016. 05. 08 | Á¦ 10ȸ ¾î¸£½Å °¡Á·ÃÊûÇà»ç ¹× »ó¹Ý±â º¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2016. 06. 22 | »ó¹Ý±â Àç³´ëºñÈÆ·Ã ¹× ±³À° ½Ç½Ã | |
2016. 09. 20~23 | Àå±â±Ù¼Ó Á÷¿ø ÇØ¿Ü¿©Çà (ÀϺ» ±Ô½´) | |
2016. 10. 05 | °³¿ø 12Áֳ⠱â³ä Áö¿ª ¾î¸£½Å ÃÊû ÇѸ¶´ç | |
2016. 10. 07 | ÇϹݱâ Àç³´ëºñÈÆ·Ã ¹× ±³À° ½Ç½Ã | |
2016. 10. 16 | ¡®°¡Á·°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ³îÀÌ, ºÐµµ½ÃÀ塯 ¹× 2016³â ÇϹݱ⠺¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2016. 11. 03 | Á¦ 6ȸ KT&G º¹ÁöÀç´Ü ÈÄ¿ø °æ±âºÏºÎ Æ÷õ∙¿¬ÃµÁö¿ª »ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´® ¸±·¹ÀÌ Çà»ç | |
2016.11.12~15 | Àå±â±Ù¼Ó ¿ì¼öÁ÷¿ø ÇØ¿Ü¿©Çà(11/12~11/15) | |
2016.11.18 | Á¦8ȸ ºÀ»çÀÚ ÃÊûÀÇ ³¯ Çà»ç | |
2016.11.26 | ¾î¸£½Å ´ë¸²ÇÇÁ¤ | |
2016.12.28 | 2016³â Á¾¹«½Ä | |
2017.1.1 | 2017³â ½Ã¹«½Ä | |
2017.1.10 | 2017³â ¾î¸£½Å MMSE ÀÎÁö±â´É°Ë»ç, ¿åâ À§Çèµµ Æò°¡, ³«»óÀ§Çèµµ Æò°¡ ¹× Á¶Ä¡ | |
2017.1.17 | ¾î¸£½Å °³º° ¿å±¸»çÁ¤ ±â·ÏÁö ¹× °³º° ±Þ¿©Á¦°ø °èȹ¼ ÀÛ¼º | |
2017.5.6 | ¾î¸£½Å °¡Á·ÃÊûÇà»ç ¹× º¸È£ÀÚ »ó¹Ý±â °£´ãȸ | |
2017.7.11 | º£³×µñµµ ÃàÀÏ Çà»ç | |
2017.7.20 | ¾î¸£½Å±Þ¿©Á¦°ø°á°úÆò°¡ , ¿å±¸»çÁ¤ ¹× ±Þ¿©Á¦°ø°èȹ | |
2017.9.16~17 | 2017³â Ãáõ¹ÙÀÚȸ | |
2017.10.22 | ÇϹݱ⠺¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2018.1.2 | ½Ã¹«½Ä | |
2018.1.15 | ³«»óÀ§Çèµµ Æò°¡/Á¶Ä¡, ¾î¸£½Å MMSEÀÎÁö±â´É°Ë»ç, ¾î¸£½Å ¿åâ À§Çèµµ Æò°¡ | |
2018.1.20 | ¾î¸£½Å±Þ¿©Á¦°ø°á°úÆò°¡, ¿å±¸»çÁ¤ ¹× ±Þ¿©Á¦°ø°èȹ | |
2018.3.17 | 2018³â ¼¿ïÆ÷±³¼ºº£³×µñµµ¼ö³àȸ ¼Ò¼Ó »çȸº¹Áö½Ã¼³ Á÷¿ø±³À° | |
2018.5.5 | »ó¹Ý±â °¡Á·ÃÊû Çà»ç ¹× º¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2018.5.13 | ¾î¸£½Å ³ªµéÀÌ Æ÷õ¼º´ç¹ÙÀÚȸ | |
2018.7.11 | º£³×µñµµ ÃàÀÏ | |
2018.7.19 | Æ÷õ½ÃÀå ºÐµµ¸¶À» ¹æ¹® | |
2018.8.6 | 2018³â °ø±âÁú À¯Áö±âÁØ °Ë»ç | |
2018.8.22 | ±â°ø½Ä(Ãູ½Ä) | |
2018.9.6 | ½Ã¼³Æò°¡ÀÎÁõ | |
2018.9.13~16 | Àå±â±Ù¼Ó Á÷¿ø ´ë¸¸¿©Çà | |
2018.10.05 | Áö¿ª¾î¸£½ÅÃÊûÇà»ç | |
2018.10.14 | ÇϹݱ⠰¡Á·°£´ãȸ | |
2018.11.06 | KT&G ±èÀ峪´® Çà»ç | |
2018.11.16 | ºÀ»çÀÚÀÇ ³¯ Çà»ç | |
2018.11.28 | »ç¾÷Æò°¡È¸ÀÇ | |
2018.12.26 | Á¾¹«½Ä | |
2019.01.02 | ½Ã¹«½Ä | |
2019.01.15 | ³«»óÀ§Çèµµ Æò°¡/Á¶Ä¡, ¾î¸£½Å MMSEÀÎÁö±â´É°Ë»ç, ¾î¸£½Å ¿åâ À§Çèµµ Æò°¡ | |
2019.01.20 | ¾î¸£½Å±Þ¿©Á¦°ø°á°úÆò°¡, ¿å±¸»çÁ¤ ¹× ±Þ¿©Á¦°ø°èȹ | |
2019.02.22 | ¾î¸£½Å ¿µ¾ç±³À° | |
2019.03.09/03.12 | ¼¿ïÆ÷±³º£³×µñµµ ¼ö³àȸ ¼Ò¼Ó »çȸº¹Áö½Ã¼³ Á÷¿ø ±³À° | |
2019.03.14 | 1/4ºÐ±â ¾î¸£½Å °£´ãȸ | |
2019.04.24 | Àå±â¿ä¾ç±â°ü Æò°¡ Aµî±Þ | |
2019.05.04 | °¡Á·ÃÊûÇà»ç ¹× °£´ãȸ | |
2019.06.05 | ½Ã¼³Á¡°Ë | |
2019.07.11 | º£³×µñµµ ÃàÀÏ | |
2019.07.15 | »ó¹Ý±â ¾î¸£½Å¿å±¸»çÁ¤ ¹× ±Þ¿©Á¦°ø°á°ú | |
2019.08.07 | ¼ö±ÞÀÚ ¼ºñ½º ¸¸Á·¿å±¸Á¶»ç | |
2019.08.28 | °ø±âÁú À¯Áö±âÁØ °Ë»ç | |
2019.08.21 | ³ë»çÇùÀÇȸ | |
2019.09.04 | ¾î¸£½Å °£´ãȸ | |
2019.09.07~08 | Ãáõ ¹ÙÀÚȸ | |
2019.09.12~13 | Ãß¼®Çà»ç | |
2019.09.18 | ÇϹݱ⠳ëÀÎ Çд뿹¹æ ¹× ´ëÀÀ±³À° | |
2019.09.18 | ÇϹݱ⠼ҹæ´ëÇÇÈÆ·Ã | |
2019.09.19 | 3/4 ºÐ±â ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ȸÀÇ | |
2019.09.24 | »ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2019.09.08~12 | Àå±â±Ù¼Ó Á÷¿ø ÇØ¿Ü¿©Çà | |
2019.09.30 | 3/4 ºÐ±â ¼ÒÁ÷Áö ¹ß¼Û | |
2019.10.09 | Æ÷õ³ó¾ÇÇùȸ °ø¿¬ | |
2019.10.11 | ½ÅÃà¿ä¾ç¿ø Ã༺½Ä
Áö¿ª¾î¸£½Å ÃÊ´ë | |
2019.10.17 | ÃËŹÀÇ µ¶°¨ÁÖ»ç ¿¹¹æ(¾î¸£½Å) | |
2019.10.20 | ÇϹݱ⠺¸È£ÀÚ °£´ãȸ | |
2019.10.30 | ¼Ò¹æ´ëÇÇÈÆ·Ã(¼Ò¹æ¼¹æ¹®) | |
2019.10.21, 29 | »ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2019.11.06 | 4/4ºÐ±â ¾î¸£½Å ±³À° | |
2019.11.20 | ½ÅÃà ¿ä¾ç¿ø ÀÌ»ç | |
2019.11.28 | »ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2019.12.04 | 2019³â »ç¾÷Æò°¡È¸ÀÇ | |
2019.12.09 | 4/4ºÐ±â ¾î¸£½Å °£´ãȸ | |
2019.12.10 | 2020³â »ç¾÷°èȹ¼ | |
2019.12.11 | 4/4ºÐ±â Á÷¿ø±³À°(³ëÀÎÇд뿹¹æ¹×´ëÀÀ) | |
2019.12.12 | 4/4ºÐ±â Á÷¿øÈ¸ÀÇ
4/4¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | |
2019.12.20 | ¼ºÅºÄ«µå ¹ß¼Û | |
2019.12.23 | Á¾¹«½Ä | |
2020.01.01 | 2020³â ¾î¸£½Å MMSE °Ë»ç | |
2020.01.02 | ½Ã¹«½Ä | |
2020.01.03 | 2020³â ¾î¸£½Å ³«»óÀ§Çèµµ Æò°¡ | |
2020.01.14 | 2020³â ¾î¸£½Å ¿åâ Æò°¡ | |
2020.01.15 | ¾î¸£½Å ±Þ¿©Á¦°ø Æò°¡,
1/4ºÐ±â ³ë»çÇùÀÇ È¸ÀÇ | |
2020.01.21 | »ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2020.01.22 | 1ºÐ±â »óÁ¶È¸ | |
2020.01.25 | ¼³ ¸íÀý Çà»ç | |
2020.01.29 | ¾ÈÀüº¸°Ç±³À° (½ÅÁ¾ Äڷγª °¨¿° ¹ÙÀÌ·¯½º) | |
2020.02.13 | Äڷγª 19 ±³À° (¾î¸£½Å) | |
2020.02.14 | Äڷγª 19 ±³À° (Á÷¿ø) | |
2020.02.21 | ¾î¸£½Å ¿µ¾ç ±³À°,
¼Òµ¶(02/19) | |
2020.02.24 | 1/4ºÐ±â ¾î¸£½Å °£´ãȸ | |
2020.02.25 | ¾ÈÀü º¸°Ç±³À° | |
2020.02.27 | »ç·Ê°ü¸® ȸÀÇ | |
2020.03.12 | »ó¹Ý±â ¾î¸£½Å ³ëÀÎÇÐ´ë ¿¹¹æ ±³À° | |
2020.03.12 | 1ºÐ±â ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | |
2020.03.12 | 1ºÐ±â Á÷¿ø °£´ãȸ | |
2020.03.17 | »ç·Ê°ü¸® ȸÀÇ | |
2020.03.18 | ¾î¸£½Å ¿åâ ¿¹¹æ ±³À° | |
2020.03.19 | 1ºÐ±â Á÷¿ø ³ëÀÎÇÐ´ë ±³À° | |
2020.03.20 | ¾ÈÀü º¸°Ç±³À° | |
2020.03.25 | ¼Ò¹æ¾ÈÀüÈÆ·Ã | |
2020.04.01 | ¼Òµ¶ | |
2020.04.14 | ¾î¸£½Å ³«»ó ±³À° | |
2020.04.15 | »ç·Ê°ü¸® ȸÀÇ | |
2020.04.16 | ¾ÈÀü º¸°Ç±³À° | |
2020.04.22 | 2/4ºÐ±â ³ë»çÇùÀÇ È¸ÀÇ | |
2020.04.25 | ÀúÀåÀ½½Ä (µÈÀå ´ã±Ý) | |
2020.05.07 | 2ºÐ±â Á÷¿ø °£´ãȸ | |
2020.05.08 | ¾î¹öÀ̳¯ ÀÚü Çà»ç | |
2020.05.08 | ºÐµµ½ÃÀå (05.08, 05.22) | |
2020.05.12 | ¾ÈÀü º¸°Ç ±³À° | |
2020.05.20 | ¿øÀå´Ô Á÷¿ø ¿î¿µ±ÔÁ¤ ±³À° | |
2020.05.21 | 2ºÐ±â ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | |
2020.05.28 | »ç·Ê±¸® ȸÀÇ | |
2020.06.05 | ºÐµµ½ÃÀå (06/05, 06,19) | |
2020.06.10 | ¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | |
2020.06.21 | »ç·Ê°ü¸® ȸÀÇ | |
2020.06.23 | Á÷¹«±³À° (23, 24, 29, 30)
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ ±³À° | |
2020. 07. 08 | ¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | |
2020. 07. 10 | ºÐµµ ½ÃÀå (07/10, 24) | |
2020. 07. 11 | º£´Ïµñ¼Ò ÃàÀÏ ±â³ä
10Áֳ⠼±»ý´Ô ÃàÇÏ | |
2020. 07. 15 | 3/4ºÐ±â ³ë»çÇùÀÇȸ | |
2020. 07. 22 | ¼Òµ¶ (¿ø³» Àüü) | |
2020. 07. 22 | »ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2020. 07. 30 | »ó¹Ý±â»ç¾÷Æò°¡, ±Þ¿©Á¦°ø°á°úÆò°¡ | |
2020.08.07 | ºÐµµ½ÃÀå(08.07, 21) | |
2020.08.09 | Á÷¿ø ÀÌ.¹Ì¿ë ºÀ»ç | |
2020.08.12 | ¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | |
2020.08.19 | »ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2020.08 | Á÷¿ø±³À°(°³º°Àû:¿Â¶óÀÎ °ÀÇ)
(³ëÀÎÇд뿹¹æ, ¾Æµ¿Çдë½Å°íÀǹ«ÀÚ, Àå¾ÖÀÎÀνݳ¼±, ¼ºÈñ·Õ¿¹¹æ, °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý±³À°) | |
2020.08 | ¾î¸£½Å »ó´ã (3/4ºÐ±â) | |
2020.9.2 | ¾È¸éÀνÄü¿ÂÃøÁ¤±â ¼³Ä¡ | |
2020.9.4 | ºÐµµ½ÃÀå (9/4, 21) | |
2020.9.7 | Á÷¿ø °£´ãȸ ȸÀÇ (3/4ºÐ±â),
¼Ò¹æÁ¡°Ë | |
2020.9.10 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ȸÀÇ (ºñ´ë¸é) | |
2020.9.11 | ¾î¸£½Å °£´ãȸ (3/4ºÐ±â) | |
2020.9.16 | ¼Òµ¶(¿ø³» Àüü),
»ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2020.9.19 | ¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | |
2020.9.21 | Á÷¿ø ³ëÀÎÇд뱳À° (3/4ºÐ±â) | |
2020.9.30 | ¸íÀý(Ãß¼®) À½½Ä¸¸µé±â | |
2020.10.6 | ÇϹݱâ Àç³´ëÇÇ ÈÆ·Ã | |
2020.10.7 | Á¤ÈÁ¶ ¹Ì»ý¹° ½ÃÇà | |
2020.10.8 | KT ¹æ¹®(¼Ò¹æ¼ Á÷Åë ¿¬°á),
¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | |
2020.10.9 | ºÐµµ ½ÃÀå (10/9, 15) | |
2020.10.12 | °ø±â Áú °Ë»ç | |
2020.10.13 | Á÷¿ø ÅðÁ÷¿¬±Ý ±³À°,
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ Á¤±âÁ¡°Ë | |
2020.10.14 | ¼Ò¹æ ÀÛµ¿ÀÛ¾÷ | |
2020.10.16 | ¾î¸£½Å °Ç°°ËÁø | |
2020.10.20 | ¿øÀå´Ô Á¾»çÀÚ À±¸®±³À°,
»ç·Ê°ü¸®È¸ÀÇ | |
2020.11.3 | Á÷¿ø Àç´É ¹Ì¿ë ºÀ»ç
(ÃÖ¼ø¾Ö ¿ä¾çº¸È£»ç, ¿¹Ã¢¼÷ °£È£Á¶¹«»ç ¼±»ý´Ô) | |
2020.11.4 | ¾ÈÀüº¸°Ç±³À° | |
2020.11.5 | ¿ÜºÎ¹æ¿ª ¼Òµ¶ (Æ÷õ½Ã»çȸº¹ÁöÇùÀÇȸ) | |
